重要なお知らせ 令和7年7月10日より「新機能導入(院内処方機能)」に係る補助金申請受付を開始しました。 |
○補助金申請については、以下の流れで行ってください。
① | → | ② | → | ③ | → | ④ | → | ⑤ |
電子処方箋管理サービス、新機能又は同時に導入完了 | システムベンダ等から請求書等を受領 | システムベンダ等に費用を精算 | システムベンダ等から領収書および領収書内訳書を受領 | 必要な書類を添付して補助金を申請 |
〇補助金申請の準備をされている医療機関・薬局の皆さま、運用開始日の入力はお済ですか。まだお済でない方はこちらから入力をお願いいたします。
⇒ 電子処方箋の運用開始日入力
〇オンライン資格確認等システムを運用した上で、電子処方箋管理サービスを利用できるシステムの環境整備が完了していることが条件です。また、「電子処方箋管理サービスを利用できるシステムの環境整備が完了した日」が補助金申請時に入力が必要となる「完了日」となります。(運用開始日と完全同義ではありません。)
補助金の種類 | ||
・電子処方箋管理サービス等関係補助金には、複数種類については下表のとおりです。 | ||
①電子処方箋管理サービス(令和4年度からの実施分)の 導入に対する補助金について | ②電子処方箋管理サービス新機能(機能拡充)の 改修に対する補助金について | |
電子処方箋管理サービスの導入(初期導入)に要した費用に対する補助金です。 |
電子処方箋管理サービス導入に関するシステムベンダ向け技術解説書に掲げられた、 |
申請区分 | ||
・通常の電子処方箋管理サービス導入に加えて新機能※を導入した際の費用についても、補助対象となります。 | ||
No. | 申請区分 | 備考 |
1 | 電子処方箋管理サービスのみ導入(初期導入) | ・初期導入分のみ申請する際に選択します。 ・別途新機能の追加改修を実施した場合、改めて「3 新機能(リフィル処方箋等)」および「4 新機能(院内処方機能)」を補助金申請可能です。ただし、追加改修分の申請は一度のみとなります。 ※例:リフィル処方箋導入後に補助金申請を行い、その後マイナンバーカード署名の導入を行った場合は申請出来ません。 |
2 | 電子処方箋管理サービス+新機能を同時に導入(同時導入) | ・初期導入分と新機能分(リフィル処方箋等)を同時に申請する場合に選択します。 ・同時導入した場合、別途追加改修を実施しても補助金申請することはできません。ただし、「4 新機能(院内処方機能)」の追加申請は可能です。 |
3 | 新機能を追加で導入(新機能(リフィル処方箋等)) | ・すでに初期導入分の補助金が交付されており、新たに新機能分の追加改修をおこなった際に選択します。 新機能 ・リフィル処方箋 ・口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧 ・マイナンバーカード署名 ・処方箋ID検索 ・調剤結果ID検索(保険調剤薬局の場合のみ)) |
4 | 新機能を追加で導入(新機能(院内処方機能)) | ・すでに初期導入もしくは同時導入分の補助金が交付されており、新たに院内処方機能の追加改修をおこなった際に選択します。 新機能 ・院内処方機能(令和7年度より) |
申請区分早見表 | ||||
<記号説明> 〇の場合:申請が可能であることを表します。 △の場合:申請が可能であるものの、未導入のため申請を行っていないことを表します。 ×の場合:補助事業上、申請が出来ないことを表します。 <備考> 掲載されているパターン以外の申請は、原則として不可となります。 | ||||
申請パターン | 申請区分 | |||
→ | ①初期導入 |
②同時導入 | ③新機能導入 (リフィル処方箋等) | ④新機能導入 (院内処方機能) |
パターンA (①・③・④を導入) | 〇 |
× | 〇 | 〇 |
パターンB (①・③を導入) | 〇 |
× | 〇 | △ |
パターンC (①・④を導入) | 〇 |
× | △ | 〇 |
パターンD (①を導入) | 〇 |
× | △ | △ |
パターンE (②・④を導入) | × |
〇 | × | 〇 |
パターンF (②を導入) | × |
〇 | × | △ |
電子処方箋管理サービス(令和4年度からの実施分)の場合 | 電子処方箋管理サービス 新機能(リフィル処方箋等・院内処方機能)の場合 |
令和7年9月30日まで完了させ、令和8年3月31日までに申請されたものが、補助金交付の対象となります。 |
令和8年1月15日までに申請されたものが、補助金対象となります。 |
初期導入(通常の電子処方箋管理サービスのみを導入した場合) | |||||
・令和7年度における電子処方箋管理サービスを導入した医療機関・薬局に対する費用への補助内容は下表のとおりです。 | |||||
大規模病院 (病床数200床以上) | 病院 (大規模病院以外) | 診療所 | 大型チェーン薬局 (グループで処方箋受付が 月4万回以上の薬局) | 大型チェーン薬局以外の薬局 | |
補助内容 | 162.2万円を上限に補助 ※事業額の486.6万円の 1/3を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 108.6万円を上限に補助 ※事業額の325.9万円の 1/3を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 19.4万円を上限に補助 ※事業額の38.7万円の 1/2を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 9.7万円を上限に補助 ※事業額の38.7万円の 1/4を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 19.4万円を上限に補助 ※事業額の38.7万円の 1/2を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 |
同時導入(通常の電子処方箋管理サービス+新機能を導入した場合) | |||||
・新機能(リフィル処方箋、口頭同意による重複投薬等チェック結果閲覧、マイナンバーカードによる電子署名対応、処方箋ID検索、調剤結果ID検索(薬局のみ))と電子処方箋管理サービスの導入を同時に行った医療機関・薬局に対する費用への補助内容は下表のとおりです。 | |||||
大規模病院 (病床数200床以上) | 病院 (大規模病院以外) | 診療所 | 大型チェーン薬局 (グループで処方箋受付が 月4万回以上の薬局) | 大型チェーン薬局以外の薬局 | |
補助内容 | 200.7万円を上限に補助 ※事業額の602.2万円の 1/3を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 135.3万円を上限に補助 ※事業額の405.9万円の 1/3を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 27.1万円を上限に補助 ※事業額の54.2万円の 1/2を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 13.8万円を上限に補助 ※事業額の55.3万円の 1/4を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 27.7万円を上限に補助 ※事業額の55.3万円の 1/2を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 |
新機能導入(リフィル処方箋等) | |||||
・電子処方箋管理サービスの新機能(リフィル処方箋、口頭同意による重複投薬等チェック結果閲覧、マイナンバーカードによる電子署名対応、処方箋ID検索、調剤結果ID検索(薬局のみ))を単体で導入した医療機関・薬局に対する費用への補助内容は下表のとおりです。 | |||||
大規模病院 (病床数200床以上) | 病院 (大規模病院以外) | 診療所 | 大型チェーン薬局 (グループで処方箋受付が 月4万回以上の薬局) | 大型チェーン薬局以外の薬局 | |
補助内容 | 45.2万円を上限に補助 ※事業額の135.6万円を上限に 1/3を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 33.3万円を上限に補助 ※事業額の100万円を上限に 1/3を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 12.3万円を上限に補助 ※事業額の24.5万円を上限に 1/2を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 6.4万円を上限に補助 ※事業額の25.6万円を上限に 1/4を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 12.8万円を上限に補助 ※事業額の25.6万円を上限に 1/2を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 |
新機能導入(院内処方機能) | |||||
・電子処方箋管理サービスの新機能(院内処方機能)導入した医療機関・薬局に対する費用への補助内容は下表のとおりです。 | |||||
大規模病院 (病床数200床以上) | 病院 (大規模病院以外) | 診療所 | 大型チェーン薬局 (グループで処方箋受付が 月4万回以上の薬局) | 大型チェーン薬局以外の薬局 | |
補助内容 | 55.0万円を上限に補助 ※事業額の165.0万円を上限に 1/3を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 39.3万円を上限に補助 ※事業額の117.9万円を上限に 1/3を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 10.8万円を上限に補助 ※事業額の21.5万円を上限に 1/2を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 1.5万円を上限に補助 ※事業額の6.0万円を上限に 1/4を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 3.0万円を上限に補助 ※事業額の6.0万円を上限に 1/2を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 |
No. | 項目 | 内容 | |
1 | HPKIカード等のICカードリーダー等の購入 | ・ICカードリーダーの費用 ・電子署名に用いるICカードのカードドライバのインストール・設定に係る費用 ・顔認証付きカードリーダーのアプリケーションのアップデートに係る費用 ・資格確認端末のオンライン資格確認等連携ソフトのアップデートに係る費用 ・カードレス署名のモジュール・クライアントアダプタサービスに係る費用 ・HPKIのモジュール取得に係る経費 | |
2 | レセプトコンピューター及び電子カルテシステム等の既存システムの改修(ネットワーク整備等に係る経費を含む) | 医療機関の電子カルテシステム等の主な改修 | ・電子処方箋ファイルを作成(電子署名の付与を含む)する機能の追加費用 ・電子処方箋管理サービスへ電子処方箋ファイル、処方箋情報提供ファイルを登録する機能の追加費用 ・重複投薬等チェック結果を閲覧するための機能の追加費用 ・処方・調剤情報の閲覧等に係る機能の追加費用 ・上記機能追加に伴い必要となる機器等の購入費 |
薬局の薬局システムの主な改修 | ・薬局システムへ電子処方箋ファイル、処方箋情報提供ファイルを取り込む機能の追加費用 ・電子処方箋管理サービスへ調剤済み電子処方箋ファイル、調剤情報提供ファイルを登録する機能の追加費用 ・処方・調剤情報の閲覧等に係る機能の追加費用 ・上記機能追加に伴い必要となる機器等の購入費 | ||
ネットワーク環境の整備 | ・ネットワーク設定作業等に係る費用(院内ネットワークの設定に伴う作業人件費を含む) ・ルーター、スイッチングハブ、LANケーブル、ファイアウォール機器等の購入費 ・オンライン資格確認のネットワークの電子処方箋管理サービスに係る帯域増強に係る費用 | ||
3 | 電子処方箋管理サービス等の導入に附随する保険医療機関等職員への実地指導等に係る事業 | ・事業者から医療機関・薬局職員への電子処方箋管理サービス等の導入に関する実地指導等に係る経費 |
申請様式・手順書の一覧 | |||||
・申請区分によって、必要となる「領収書内訳書」が異なりますので、必ず下表を確認ください。 ・申請区分と異なる「領収書内訳書」で申請があった場合、返戻となる可能性があります。 | |||||
NO. | 様式・手順書 | 申請区分 | 備考 | 版 | 更新日 |
1 | 領収書(写) | ‐ | ・システムベンダー等への精算が確認できる書類です。 ・「医療機関等名称」、「金額」、「事業者名」の記載が必要となります。 ・複数社ある場合は、すべての領収書(写)が必要となります。 | ‐ | ‐ |
2 | 領収書内訳書 | 初期導入用 |
・「○○一式」などの大まかな内訳ではなく、項目ごとの詳細な内訳を記載してください。 | 2.50 | 2025/7/10 |
同時導入用 | 2.50 | 2025/7/10 | |||
新機能用 (リフィル等) | 2.50 | 2025/7/10 | |||
新機能用 (院内処方) | 2.50 | 2025/7/10 | |||
3 | 補助金申請手順書 | ‐ | ・補助金申請の手順書になります。一読の上、申請ください。 ※申請区分によって、内容に変更はありません。同一手順書になります。 | 2.50 | 2025/7/10 |
〇補助金の一括申請を希望される場合こちら
〇補助金に関するFAQを確認する場合はこちら
初期導入および同時導入記載分 | 新機能導入記載分 |
保険医療機関向け実施要領(電子処方箋管理サービス) | 保険医療機関向け実施要領(電子処方箋の機能拡充の推進事業) |